Tout le classement FFA Visualiser Télécharger Cliquer
Place | Clubs de la Ligue LR13 |
TOTAL |
1 | SOCIETE NAUTIQUE DE MONACO | 2076,0 |
2 | AVIRON SEYNOIS | 2015,3 |
7 | ROWING CLUB MARSEILLE | 1099,9 |
17 | AVIRON CLUB DE CASSIS | 485,2 |
19 | CERCLE DE L'AVIRON DE MARSEILLE | 394,3 |
33 | SPORTING CLUB AVIRON DE MENTON | 183,0 |
36 | AVIRON SAINT-CASSIEN | 153,6 |
37 | AVIRON TOULONNAIS | 145,8 |
41 | CERCLE NAUTIQUE DE CASSIS SECTION AVIRON | 113,3 |
42 | SOCIETE NAUTIQUE D'AVIGNON | 112,7 |
43 | ASPTT MARSEILLE SECTION AVIRON | 104,6 |
61 | MARTIGUES AVIRON CLUB | 32,3 |
65 | BASE NAUTIQUE DE SAINT CHAMAS | 28,1 |
67 | CERCLE NAUTIQUE DU PAYS D'AIX | 25,5 |
69 | CLUB NAUTIQUE DE NICE | 22,5 |
75 | SPORTS NAUTIQUES VILLEFRANCHOIS | 6,8 |
Article FFA : Le classement mer 2023 a rendu son verdict
A la suite du Championnat de France d’Aviron de mer, à la fin du mois de mai à Brest, nous nous attendions à un duel entre les clubs de Saint-Malo et de La-Seyne-sur-Mer pour les deux premières places du classement mer 2023.
Mais finalement c'est la Société Nautique de Monaco (2076 points) qui devance de seulement 51 points La-Seyne-sur-Mer (2015,3 points) grâce aux points cumulés sur les 2 championnats de France (Mer et Beach Rowing). Le club de la principauté a rattrapé une partie de son retard grâce aux J18. Le club de la Société Nautique de la Baie de Saint-Malo décroche la troisième place de ce classement avec 1908,8 points.