La liste des engagés FFA TimeTeam
Résultats du Vendredi 26/05
SM4x+ Mer |
CASSIS Emma DENJEAN Melina BRICHORY Eric ORDENER David ANELLI Barreur : Marc DENJEAN |
3èmes en série Qalifiés en Finale A
(1er La Seyne sur Mer Av 2éme Avignon SN) |
SM4x+ Mer |
Marseille CA Julie BACHELIER Andre MARINIER Gael DEPIERRE Caroline VITALI Barreur : Sebastien LE FLOCH |
2émes Finale A (SN Monaco 3émes) |
Les engagés CD13
CODE EPREUVE | NUMERO |
NOM RAMEUR 1 | PRENOM RAMEUR 1 |
CASSIS AC | |||
M40F1x Mer | 363 | DENJEAN | EMMA |
M40F4x+ Mer | 997 | FOSSATI | CLAIRE |
M40H1x Mer | 366 | VIGIER | LIONEL |
M40H4x+ Mer | 997 | ANELLI | DAVID |
M40M2x Mer | 883 | VIGIER | LIONEL |
SF1x Mer | 71 | BRICHORY | MELINA |
SM4x+ Mer | 997 | ANELLI | DAVID |
MARSEILLE CA | |||
M40H2x Mer | 1094 | MARINIER | ANDRE |
SF2x Mer | 1096 | VITALI | CAROLINE |
SH4x+ Mer | 1100 | LE FLOCH | SEBASTIEN |
SM4+ Mer | 1100 | VITALI | CAROLINE |
MARSEILLE RC | |||
J16F4x+ Mer | 7640 | VIDIL SOULIE | JUSTINE |
J18H4x/+ Mer | 7640 | BELEMI | RAPHAEL |
M40F2x Mer | 1040 | BOISSEAU | FREDERIQUE |
M40H1x Mer | MORETTO | ALAIN | |
M40H4x+ Mer | LENNE | PIERRE-FRANCOIS | |
SF4x+ Mer | 764 | MARION-VERNOUX | CAMILLE |
SH2x Mer | 1040 | GORFTI | RACHID |
SM2x Mer | 10400 | RABAL | REMY |
M40H4x+ Mer | 244 | GILLES | QUENTIN |
NOTE D’INFORMATION FÉDÉRALE n°350 MAI 2023 SPÉCIALE
Pour permettre à tous les clubs de doubler dans toutes les catégories mixtes seniors et masters,
une version 3 du programme prévisionnel annule et remplace la Version 2 communiquée dans la note d’information n°348.
Pour rappel, l’accueil à la réunion des délégués et des équipiers référents débutera à partir de 9h le vendredi 26 mai.
Pour les émargements, un contrôle d’identité s’effectuera à l’entrée.
Pour les émargements, un contrôle d’identité s’effectuera à l’entrée.
La réunion débutera à partir de 10h pour se terminer à 11h au plus tard.
Des élus de la Fédération seront présents durant tout le week-end, sous la tente FFA, pour répondre aux questions des clubs.