COURSES DE L'APRES-MIDI ANNULEES cause Météo
Résultats CD13
SH2- parcours contre la montre
11. | CAM | Marseille CA | 120 | 06:41,0 | S | Nathan GIVORT |
J18F1x parcours contre la montre
25. | RCMA | Agathe ROMBAUT | 101 | 08:30,2 | Non sélectionnée | Marseille RC |
J18H2- parcours contre la montre
21. | CAM | Marseille CA | 22 | 07:05,8 | S | Fabien LEMAIN | 28,39 |
SF1x parcours contre la montre
5. | CAM | Jeanne ROCHE | 260 | 07:34,9 | S | Marseille CA |
17. | CMSA | Apoline DANSAULT | 271 | 08:06,7 | S | Marignane CMS |
J18H2- parcours contre la montre | |||||
24 meilleurs temps => S | |||||
pos. | code | équipage | nombre | finish | qual. |
1. | Verdun CN/Montauban UN | 2 | 06:37,4 | S | |
Victor MARTIN | |||||
2. | RREM | Reims CNRR | 1 | 06:44,4 | S |
Maxime EYMARD | 7,01 | ||||
3. | AUNL | Lyon AUN | 3 | 06:51,1 | S |
Axel RAMPON | 13,76 | ||||
4. | Bordeaux EN/Villeneuve Av | 11 | 06:52,9 | S | |
Guy SPOORENBERG | 15,52 | ||||
5. | ACLL | Lyon Caluire ACLC | 7 | 06:53,0 | S |
Baptiste BRANDYK TAGLIAVIA | 15,67 | ||||
6. | SNP | Perreux SN | 4 | 06:53,7 | S |
Antoine MARCELLIN | 16,38 | ||||
7. | Monaco SN/Saint Cassien ASC | 5 | 06:54,8 | S | |
Lucas FAUCHE | 17,39 | ||||
8. | SNNA | Nancy SN | 8 | 06:55,1 | S |
Jules BEL MOUCHARD | 17,7 | ||||
9. | SPNC | Compiegne SN | 14 | 06:57,7 | S |
Jean TRICLIN | 20,32 | ||||
10. | Aix les Bains EN Aviron/Meyzieu Av | 18 | 06:58,0 | S | |
Arthur GAUDILLERE | 20,59 | ||||
11. | Joinville AMJ/Melun CN | 9 | 06:58,0 | S | |
Pierre GRAIS | 20,66 | ||||
12. | AGRE | Grenoble Av | 13 | 06:58,4 | S |
Fridolin LUDWIG | 21,02 | ||||
13. | Compiegne SN/Meaux CN | 6 | 06:59,1 | S | |
Benjamin MULLER | 21,76 | ||||
14. | RCST | Strasbourg RC | 20 | 06:59,7 | S |
Felix POUSSARDIN | 22,37 | ||||
15. | AGRE | Grenoble Av | 10 | 06:59,8 | S |
Aurel MISTRETTA | 22,45 | ||||
16. | ACLA | Aiguebelette ACLA | 27 | 06:59,9 | S |
Jules GOUTIERE | 22,53 | ||||
17. | CNAR | Rouen CNAR | 12 | 07:02,1 | S |
Socrate LION | 24,73 | ||||
18. | Verdun CN/Nancy SN | 24 | 07:02,4 | S | |
Leo SCHULTE | 25 | ||||
19. | ENB | Bordeaux EN | 19 | 07:03,5 | S |
Merlin GOURC | 26,12 | ||||
20. | CNCB | Chambery CNCB | 16 | 07:05,0 | S |
Axel BANDIERA | 27,65 | ||||
21. | CAM | Marseille CA | 22 | 07:05,8 | S |
Fabien LEMAIN | 28,39 | ||||
22. | AMJ | Joinville AMJ | 17 | 07:07,4 | S |
Timeo REDON | 29,99 | ||||
23. | ANA | Angers NA | 23 | 07:09,5 | S |
Baptiste FAURE | 32,09 | ||||
24. | ENAB | Aix les Bains EN Aviron | 28 | 07:10,6 | S |
Thomas VILLAIN | 33,21 | ||||
25. | B92 | Boulogne 92 | 15 | 07:11,0 | |
Odysseas TUBIDIS | 33,64 | ||||
26. | CAN | Nantes CA | 21 | 07:12,5 | |
Barthélémy THARREAU | 35,13 | ||||
27. | CAN | Nantes CA | 25 | 07:12,9 | |
Arthur HACQUES | 35,48 | ||||
28. | ENB | Bordeaux EN | 26 | 07:21,5 | |
Mahé MERINDOL | 44,12 |
J18H1x parcours contre la montre | |||||
24 meilleurs temps => S | |||||
pos. | code | équipage | |||
nage | nombre | finish | qualification | ||
1. | AMJ | Bartolomeo VOSGIEN | 65 | 07:07,9 | S |
Joinville AMJ | |||||
2. | COMA | Maël AIT-KHELIFA MALLET | 60 | 07:10,9 | S |
Argenteuil COMA | |||||
3. | SNPM | Arthur MOCKELS | 61 | 07:13,3 | S |
Pont a Mousson SN | |||||
4. | RCCM | Mayeul FANTINO APERT | 64 | 07:13,5 | S |
Cannes Mandelieu RCCM | |||||
5. | ENB | Henri PARUIT | 77 | 07:13,5 | S |
Bordeaux EN | |||||
6. | B92 | Giulio CAMPINA | 74 | 07:14,6 | S |
Boulogne 92 | |||||
7. | SNPM | Simon WARIN | 66 | 07:15,7 | S |
Pont a Mousson SN | |||||
8. | ASTC | Alan MITCHELL | 63 | 07:16,0 | S |
Saint Cassien ASC | |||||
9. | ENB | Foucauld NICOLAS | 69 | 07:16,9 | S |
Bordeaux EN | |||||
10. | SNCO | Ywan FAYE | 62 | 07:18,1 | S |
Condrieu SN | |||||
11. | SNCC | Raphael DESMORTREUX | 68 | 07:19,9 | S |
Caen Calvados SNCC | |||||
12. | SNNA | Kilian FREIHOLD | 71 | 07:20,7 | S |
Nancy SN | |||||
13. | SNCC | Etwann LE TROCQUER | 72 | 07:20,9 | S |
Caen Calvados SNCC | |||||
14. | AUNV | Noe FALDYSTA | 73 | 07:21,3 | S |
Villefranche AUN | |||||
15. | SNPM | Pierremarie RIEGEL | 75 | 07:23,9 | S |
Pont a Mousson SN | |||||
16. | ATOM | Noah SEREZAT | 78 | 07:24,7 | S |
Tours ATM | |||||
17. | SNNA | Pierre LABRUNYE | 80 | 07:26,1 | S |
Nancy SN | |||||
18. | VUC | Arthur RIBEIRO | 84 | 07:27,0 | S |
Valenciennes UC | |||||
19. | AUNV | Cyprien BOCHARD-OCZKOWSKI | 76 | 07:27,1 | S |
Villefranche AUN | |||||
20. | SNBE | Sam WALKER | 83 | 07:27,1 | S |
Bergerac SN | |||||
21. | ENAB | Quentin VERDENAL | 85 | 07:28,6 | S |
Aix les Bains EN Aviron | |||||
22. | SNMO | Louis FONTANILI | 70 | 07:28,9 | S |
Monaco SN | |||||
23. | CNF | Maxime REVOL | 82 | 07:29,4 | S |
France CN | |||||
24. | SNMO | Geoffrey GUILLON | 79 | 07:29,9 | S |
Monaco SN | |||||
25. | CNAR | Raphael LAMOURET | 81 | 07:34,9 | |
Rouen CNAR | |||||
26. | RCCM | Matthieu BOUCHARD | 86 | 07:36,1 | |
Cannes Mandelieu RCCM | |||||
27. | ARP | Anatole DUROURE | 67 | 11:48,2 | |
Romans ARP | |||||
28. | ENB | Bordeaux EN | 26 | 07:21,5 | |
Mahé MERINDOL |
J18F1x parcours contre la montre | |||||
24 meilleurs temps => S | |||||
pos. | code | équipage | |||
nage | nombre | finish | qualification | ||
1. | AC94 | Justine DIAS | 91 | 07:57,5 | S |
ACI 94 | |||||
2. | CAN | Rose GALLEN | 88 | 07:59,3 | S |
Nantes CA | |||||
3. | ENAB | Elea CLOUTIER | 89 | 08:03,2 | S |
Aix les Bains EN Aviron | |||||
4. | SNNA | Chloe SCHAFF | 93 | 08:04,9 | S |
Nancy SN | |||||
5. | SNP | Clothilde MARCELOT | 98 | 08:05,1 | S |
Perreux SN | |||||
6. | ACLA | Jessica RAVOIRE | 92 | 08:05,2 | S |
Aiguebelette ACL | |||||
7. | ASG | Valentine CHIPOT | 87 | 08:06,4 | S |
Gerardmer AS | |||||
8. | SHA | Lena KURBIEL | 94 | 08:06,6 | S |
Le Havre SHA | |||||
9. | SNBS | Louise DINARD | 104 | 08:09,7 | S |
Basse Seine SNBS | |||||
10. | CNCB | Marie BERNARD | 95 | 08:09,7 | S |
Chambery CNCB | |||||
11. | B92 | Clémence AUDEBERT | 110 | 08:10,5 | S |
Boulogne 92 | |||||
12. | SPNC | Clara BRESSON | 97 | 08:12,0 | S |
Compiegne SN | |||||
13. | ACAN | Amandine ROUYER | 111 | 08:12,2 | S |
Angouleme AC | |||||
14. | GUSA | Romane NION | 102 | 08:12,7 | S |
Gravelines GA | |||||
15. | CNLB | Hezekia PERON | 90 | 08:12,8 | S |
Libourne CN | |||||
16. | CNTA | Emma LYARET | 108 | 08:13,0 | S |
Talloires CN | |||||
17. | CATH | Jade VINCENT | 105 | 08:13,3 | S |
Thonon CA | |||||
18. | ANA | Esmeralda BERTIN | 106 | 08:15,5 | S |
Angers NA | |||||
19. | ASTQ | Lucie GOSSELIN | 109 | 08:15,7 | S |
Saint Quentin ASQ | |||||
20. | AS81 | Camille NAIDJI | 112 | 08:17,5 | S |
Strasbourg Av | |||||
21. | ATOU | Jeanne GAUVIN | 96 | 08:17,9 | S |
Toulouse A | |||||
22. | CALY | Heloise GOUTTENOIRE | 99 | 08:18,7 | S |
Lyon CA | |||||
23. | ACPO | Lou DENEUVILLE | 103 | 08:26,6 | S |
La Grande Motte AC Ponant | |||||
24. | AMAJ | Maelysse LETERME | 107 | 08:29,2 | S |
Meyzieu Av | |||||
25. | RCMA | Agathe ROMBAUT | 101 | 08:30,2 | |
Marseille RC | |||||
26. | CAN | Adele PANIER | 100 | 15:19,9 | |
Nantes CA | |||||
27. | ARP | Anatole DUROURE | 67 | 11:48,2 | |
Romans ARP | |||||
28. | ENB | Bordeaux EN | 26 | 07:21,5 | |
Mahé MERINDOL |
SH2- parcours contre la montre | |||||
24 meilleurs temps => S | |||||
pos. | code | équipage | |||
nage | nombre | finish | qualification | ||
1. | Bergerac SN/Saint-Quentin AV | 116 | 06:20,3 | S | |
Teo RAYET | |||||
2. | AGRE | Grenoble AV | 115 | 06:23,5 | S |
Guillaume TURLAN | |||||
3. | CNVD | Verdun CN | 114 | 06:27,1 | S |
Theophile ONFROY | |||||
4. | CNCB | Chambery CNCB | 117 | 06:30,8 | S |
Armand PFISTER | |||||
5. | Boulogne 92/Tours ATM | 119 | 06:30,9 | S | |
Nikola KOLAREVIC | |||||
6. | AMJ | Joinville AMJ | 123 | 06:33,3 | S |
Emmanuel MATHIEU | |||||
7. | Aix les Bains EN Aviron/Vichy CA | 124 | 06:33,7 | S | |
Clement ASSIER | |||||
8. | Aix-les-Bains EN Aviron/Annecy CN | 118 | 06:35,9 | S | |
Louis CHAMORAND | |||||
9. | Toulouse A/Villeneuve Av | 122 | 06:36,6 | S | |
Gregoire CHARLES | |||||
10. | Perreux SN/Joinville AMJ | 126 | 06:37,2 | S | |
Thomas HERSCOVICI | |||||
11. | CAM | Marseille CA | 120 | 06:41,0 | S |
Nathan GIVORT | |||||
12. | CNVD | Verdun CN | 113 | 06:41,1 | S |
Esteban CATOUL | |||||
13. | Chalon sur Saone CA/Boulogne 92 | 127 | 06:43,6 | S | |
Ethan CHOURAQUI | |||||
14. | CAN | Nantes CA | 130 | 06:43,6 | S |
Pierre HUBERT | |||||
15. | Nancy SN/Pont a Mousson SN | 128 | 06:43,7 | S | |
Pierre MINNITI | |||||
16. | Reims CNRR/Rouen CNAR | 121 | 06:46,2 | S | |
Dorian MARQUES-VIGNERON | |||||
17. | ENAB | Aix les Bains EN Aviron | 133 | 06:47,8 | S |
Nicolas ARMENJON | |||||
18. | Angers NA/Tours ATM | 134 | 06:48,5 | S | |
Narcisse BONNETOT | |||||
19. | ATOU | Toulouse A | 143 | 06:51,3 | S |
Elliot CARTRON | |||||
20. | Aiguebelette ACLA/Villefranche AUN | 142 | 06:51,7 | S | |
Johan LABEYE-VULLION | |||||
21. | CNLB | Libourne CN | 132 | 06:52,0 | S |
Matheo IWEINS | |||||
22. | SNMO | Monaco SN | 139 | 06:52,1 | S |
Ludovic DUBUIS | |||||
23. | CNAN | Annecy CN | 144 | 06:52,6 | S |
Clement MICHELLOD | |||||
24. | B92 | Boulogne 92 | 145 | 06:53,4 | S |
Vincent FAUCHEUX | |||||
25. | AMJ | Joinville AMJ | 137 | 06:54,3 | |
Antonin LEPREVOST | |||||
26. | Aix les Bains EN Aviron/Lyon AUN | 131 | 06:54,6 | ||
Julien GADOUD | |||||
27. | SNP | Perreux SN | 141 | 06:56,4 | |
Pierre PICQUET EGLY | |||||
28. | Melun CN/Reims CNR | 138 | 06:56,9 | ||
Valentin LOURDEZ | |||||
29. | ACLA | Aiguebelette ACLA | 136 | 06:57,4 | |
Martin BRUN | |||||
30. | SNNA | Nancy SN | 135 | 06:58,4 | |
Noam EL AYNAOUI | |||||
31. | SPNC | Compiegne SN | 129 | 07:00,5 | |
Aymeric ULRICH | |||||
32. | RREM | Reims CNRR | 140 | 07:10,6 | |
Thomas PERRIN |
SF1x parcours contre la montre | |||||
24 meilleurs temps => S | |||||
pos. | code | équipage | |||
nage | nombre | finish | qualification | ||
1. | AGRE | Emma LUNATTI | 255 | 07:20,4 | S |
Grenoble AV | |||||
2. | SESN | Helene LEFEBVRE | 256 | 07:30,3 | S |
Encouragement SESN | |||||
3. | SHA | Margaux BAILLEUL | 258 | 07:31,8 | S |
Le Havre SHA | |||||
4. | CLLA | Violaine AERNOUDTS | 259 | 07:33,5 | S |
Armentieres CLL | |||||
5. | CAM | Jeanne ROCHE | 260 | 07:34,9 | S |
Marseille CA | |||||
6. | CLLA | Audrey FEUTRIE | 257 | 07:36,2 | S |
Armentieres CLL | |||||
7. | SNNA | Milla MASSEMIN | 261 | 07:42,2 | S |
Nancy SN | |||||
8. | CAN | Chloe RAYMOND | 262 | 07:45,5 | S |
Nantes CA | |||||
9. | SNNA | Laurene FOUQUET | 266 | 08:00,2 | S |
Nancy SN | |||||
10. | SNME | Juliette DESPRES | 267 | 08:02,4 | S |
Melun CN | |||||
11. | ATOU | Salome DEGEORGES | 263 | 08:03,8 | S |
Toulouse A | |||||
12. | AGRE | Romane PARMENTIER | 277 | 08:04,7 | S |
Grenoble Av | |||||
13. | ASM | Chloe PORTIER | 270 | 08:05,8 | S |
Mantes AS | |||||
14. | ACLL | Marie Margot JOANNES | 268 | 08:05,9 | S |
Lyon Caluire ACLC | |||||
15. | ANA | Marion FAURE | 273 | 08:06,3 | S |
Angers NA | |||||
16. | AUNL | Julie PICHAT | 280 | 08:06,5 | S |
Lyon AUN | |||||
17. | CMSA | Apoline DANSAULT | 271 | 08:06,7 | S |
Marignane CMS | |||||
18. | CNF | Margot BORDAS | 276 | 08:07,0 | S |
France CN | |||||
19. | SNME | Clotilde JULLEMIER | 264 | 08:07,1 | S |
Melun CN | |||||
20. | ENAB | Lucine AHYI | 265 | 08:07,3 | S |
Aix les Bains EN Aviron | |||||
21. | SNPM | Elina HUMBERT | 278 | 08:08,4 | S |
Pont a Mousson SN | |||||
22. | AGRE | Charlotte KOPER | 274 | 08:08,5 | S |
Grenoble Av | |||||
23. | GUSA | Rachel MAZZOLINI | 275 | 08:11,1 | S |
Gravelines GA | |||||
24. | ADBO | Louise TORT | 272 | 08:17,1 | S |
Fenouillet AB | |||||
25. | ENB | Pauline DUBOIS | 281 | 08:19,6 | |
Bordeaux EN |
Résultats TimeTeam
Programme TimeTeam
Grille horaire Télécharger / Visualiser Cliquer
Tous les engagés Cliquer
Les engagés LR13
J18H2- | ||
code | structure | équipage |
Monaco SN/Saint Cassien ASC | ||
Lucas FAUCHE | ||
CAM | Cercle de l'Aviron de Marseille | Marseille CA |
Fabien LEMAIN | ||
J18H1x | ||
code | structure | équipage |
ASTC | Aviron Saint Cassien | Alan MITCHELL |
Saint Cassien ASC | ||
RCCM | Rowing Club Cannes Mandelieu | Matthieu BOUCHARD |
Cannes Mandelieu RCCM | ||
RCCM | Rowing Club Cannes Mandelieu | Mayeul FANTINO APERT |
Cannes Mandelieu RCCM | ||
SNMO | Societe Nautique de Monaco | Geoffrey GUILLON |
Monaco SN | ||
SNMO | Societe Nautique de Monaco | Louis FONTANILI |
Monaco SN | ||
J18F1x | ||
code | structure | équipage |
RCMA | Rowing Club Marseille | Agathe ROMBAUT |
Marseille RC | ||
SH2- | ||
code | structure | équipage |
CAM | Cercle de l'Aviron de Marseille | Marseille CA |
Nathan GIVORT | ||
SNMO | Societe Nautique de Monaco | Monaco SN |
Ludovic DUBUIS | ||
SF1x PL | ||
code | structure | équipage |
ACDM | Aviron Club de Manosque | Candice MAZZOLINI |
Manosque AC | ||
SH2- PR3 | ||
code | structure | équipage |
ATON | Aviron Toulonnais | Toulon Av |
Florian CANOLLE | ||
SF2- PR3 | ||
code | structure | équipage |
Saint Cassien ASC/Marseille CA | ||
Guylaine MARCHAND | ||
SF1x PR1 | ||
code | structure | équipage |
RCMA | Rowing Club Marseille | Nathalie BENOIT |
Marseille RC | ||
SH1x PR2 | ||
code | structure | équipage |
AAS | Association l'Avi Sourire | Alexis SANCHEZ |
Marseille AAS | ||
SF1x | ||
code | structure | équipage |
CAM | Cercle de l'Aviron de Marseille | Jeanne ROCHE |
Marseille CA | ||
CMSA | Club Marignanais des Sports d'Aviron | Apoline DANSAULT |
Marignane CMS |