Les résultats du CD13 :
| COL Jean Jaurès Peyrolles | |
| [003] CG4Yx+ UNSS college | |
| pos. | nom |
| bow | Léo BREMOND |
| 2 | Sébastien GOGLIO |
| 3 | Maxime JOULAIN |
| stroke | Quentin GASTALDI |
| cox | Evan MINIMA |
| 3èmes | Finale B |
| COL Jean Jaurès Peyrolles | |
| [001] CF4Yx+ UNSS college | |
| pos. | nom |
| bow | Anouk PAPPON |
| 2 | Salomé BARDET JEANDOT |
| 3 | Alice BOLLE |
| stroke | Juliette OBRE-LAFON |
| cox | Lilwenn DEQUIDT |
| 6èmes | Finale B |
| AMU Marseille Centre | |
| [020] SM4x FFSU 50%H/50%F | |
| pos. | nom |
| bow | Aude BEAUD'HUIN, |
| 2 | Théo WROBLEWSKI |
| 3 | Bastien DELFINO |
| stroke | Julia ALESSANDRA |
| 6èmes | Finale A |
