 
    
Résultats - TROPHEE DE LA COUPLE - 4éme étape challenge jeune PACA à Peyrolles CNPA
Courses du Matin
| 10:00 Série: Course 1 - Serie A J14H2X | ||
| Pos. | Equipage | |
| 1 | SAINT CASSIEN CN 1 (COELHO FLORIAN / COLLOMB VINCENT) (COELHO) | 03:15.262 | 
| 2 | MANOSQUE AC 1 (BONNIN MARC / MAZZOLINI MATTHIAS) (BONNIN) | 03:15.840 | 
| 3 | MARIGNANE CMS 1 (CAZENAVE PIARROT DAMIEN / BAUDOUX LILIAN) (CAZENAVE PIARROT) | 03:17.727 | 
| 4 | MARSEILLE CA 1 (HERMET LILYA / LE CORRE NILAI) (HERMET) | 03:25.683 | 
| 5 | PEYROLLES CNPA 1 (GOGLIO SEBASTIEN / BUFFARD YANN) (GOGLIO) | 03:28.601 | 
| 10:06 Série: Course 2 - Serie A J14F4X+ | ||
| Pos. | Equipage | |
| 1 | BEAUCAIRE AV 1 (EVA COUSTON / LAPORTE LUCIE /BOUAYSS KAMELIA / INES MENASRI/ Bar: LORA COUSTON) (ARGUE) | 03:36.244 | 
| 2 | AVIGNON SN 1 (ANTOINE DIANE / REBOUL IZZAMAY /  BARTHOU DEVAUX LILOU / MARQUIS CERISE / Bar: BILLARD ARTHUR) (ANTOINE)                     | 03:48.810 | 
| 3 | SAINT CASSIEN CN 1 (ROUX CELESTINE / ELOISE MERRY GUITTAT / NOBLET MARTELLI LILI / HOARAU CASSANDRE / Bar: MELISSA MEDARD) (ROUX) | 03:50.830 | 
| 4 | MARSEILLE CA 1 (GARRIGUES CAPUCINE / PEREZ ALICIA /MEBARKI SAFIYYA / HAMACHE SALMA/ Bar: HAMACHE LYSSIA) (GARRIGUES) | 03:52.617 | 
| 5 | BEAUCAIRE AV 2 (MAÏNA MARCHAL/ EVA PEERLINCK / PEREZ HAVANA / ELISA GUILLOTON / Bar: BAROU ENZO) (COUSTON) | 03:54.282 | 
| 6 | MARSEILLE CA 2 (LEPERLIER JADE / CIBASTI JOSEPHINE / AZZOPARDI KAMI / CEPOLLINA LAETICIA / Bar: ANDREJIC LOLA) (LEPERLIER) | 05:07.733 | 
| 10:12 Série: Course 1 - Serie B J14H2X | ||
| Pos. | Equipage | |
| 1 | SAINT CASSIEN CN 2 (NADAL ESTEBAN / BARGIBANT LUKA) (NADAL) | 03:23.635 | 
| 2 | MARIGNANE CMS 2 (SCIMECA VINCENT / SCIMECA ARNAUD) (SCIMECA) | 03:31.604 | 
| 3 | AVIGNON SN 2 (LEGSSIAR ABDALLAH / TRASSARD KIRIL) (LEGSSIAR) | 03:34.017 | 
| 4 | MARSEILLE CA 2 (BONNIEU JEREMY / MRAH ELIAS) (BONNIEU) | 04:01.647 | 
| 5 | MANOSQUE AC 2 (ZIEMNICKI JACOB / BERTIN MAGHIE SASHA) (ZIEMNICKI) | 04:57.523 | 
| 10:18 Série: Course 1 - Serie C J14H2X |  | |
|---|---|---|
| Pos. | Equipage | |
| 1 | SAINT CASSIEN CN 3 (JACQ-LAGOUTIERE LOIC / BOEHRES MIKKA) (JACQ-LAGOUTIERE) | 03:28.991 | 
| 2 | TOULON AV 1 (LE CALVE LINO / GILLETAGACHE YOAN) (LE CALVE) | 03:43.647 | 
| 3 | MARSEILLE CA 3 (CONCAS MARIN / JAUREGUY KAIO) (CONCAS) | 03:49.835 | 
| 4 | MARSEILLE RC 1 (HEITEKAVA VAIMUA / KHALEL HARON) (HEITEKAVA) | 04:37.199 | 
| 5 | MANOSQUE AC 3 (CHOI MINSEOK / VERGNIAULTHOCQUET ELIAS) (CHOI) | 04:52.980 | 
| 10:24 Série: Course 1 - Serie D J14H2X | ||
| Pos. | Equipage | |
| 1 | MARSEILLE CA 4 (JOUINI HUGO / TOLZA PAUL) (JOUINI) | 03:29.668 | 
| 2 | SAINT CASSIEN CN 4 (BRUNO GOMES JAROD / LHUILLIER THEO) (BRUNO GOMES) | 03:41.373 | 
| 3 | MARSEILLE RC 2 (FERREIRA ANDREW / ESCURE HERPIN CHRISTIAN) (FERREIRA) | 03:46.249 | 
| 4 | AVIGNON SN 3 (JEAN MAXIME / BRUNEAU CLEMENT) (JEAN) | 04:22.904 | 
| 5 | TOULON AV 2 (DIDIOT WILYY / LAZMANY CHEMSEDINE) (DIDIOT) | 04:33.115 | 
| 10:30 Série: Course 1 - Serie E J14H2X | ||
| Pos. | Equipage | |
| 1 | SAINT CASSIEN CN 5 (TRUCHOT RANDY / ETHAN VANHERPE) (TRUCHOT) | 04:16.232 | 
| 2 | SAINT CASSIEN CN 6 (GAUTIER ARTHUR / BERTHOUD DIMITRI) (GAUTIER) | 04:25.520 | 
| 3 | AVIGNON SN (VIBOUD JOAN/DONNEZ CONSTANTIN) (VIBOUD) | 04:54.942 | 
| 4 | BEAUCAIRE 3 ( NOLAN BAROU /GABRIEL CURMI) | 05:06.912 | 
| 10:36 Série: Course 2 - Serie B J14F4X+ | ||
| Pos. | Equipage | |
| 1 | MARSEILLE RC 1 (RABAL PAULINE / PUGET EVA / ROMBAUT ESTELLE / ABDELHADEY MENNATALLAH /Bar: DUPUIS EOWYN) (RABAL)                                                     | 03:40.347 | 
| 2 | MARSEILLE CA 3 (CARCHON MILA / DONATI NINA / BOUCHAKOUR RACHA / ALTIER VIVIER CHLOE /Bar: HERMET LILYA) (CARCHON) | 08:29.587 | 
| 10:42 Série: Course 3 - Serie A J16H4X | ||
| Pos. | Equipage | |
| 1 | AVIGNON SN 1 (RENARD RAPHAEL / LOMBARD BRIAC / DEMARET CYPRIEN / DAUCHY NICOLAS) (RENARD) | 02:52.768 | 
| 2 | MARSEILLE RC 1 (DUPUIS RONAN / PISHTALOV TEODOR / BELEMI RAPHAEL / AVELINE MALO) (DUPUIS) | 02:55.321 | 
| 3 | MARIGNANE CMS 1 (FAVRO ERIK / FAGIOLO ENZO / REGO TIMEO / GARCIA MATHIEU) (FAVRO) | 03:02.508 | 
| 4 | PEYROLLES CNPA 1 (FREYDIER PINEAU YANIS / GAUTELIER ELIOT / GASTALDI QUENTIN / CHERICI ROBIN) (FREYDIER PINEAU) | 03:05.576 | 
| 5 | MIXTE TOULON MARTIGUES MANOSQUE (REGNIER) | 03:06.796 | 
| 10:48 Série: Course 4 - Serie A J16F2X | ||
| Pos. | Equipage | |
| 1 | MARSEILLE CA 1 (BULOT BELIZE / FALL MARIE) (BULOT) | 03:16.773 | 
| 2 | AVIGNON SN1 MISTE ( LETE EMMA (J16) / BILLARD ARTHUR (J14)) (LETE) | 03:29.198 | 
| 3 | MARSEILLE CA 2 (DELACHET MILLA / HUNTER LEA) (DELACHET) | 03:33.400 | 
| 4 | PEYROLLES CNPA 1 (BOLLE ALICE / BUFFARD MAELLE) (BOLLE) | 03:56.049 | 
| 10:54 Série: Course 4 - Serie B J16F2X | ||
| Pos. | Equipage | |
| 1 | AVIGNON SN 2 (RIEU LOUISE / MARQUIS NOELIE) (RIEU) | 03:42.855 | 
| 2 | PEYROLLES CNPA 2 (BELINGER ANAE / OBRE-LAFON JULIETTE) (BELINGER) | 03:47.258 | 
| 11:00 Série: Course 5 - Serie A J18H2X & SH2X | ||
| Pos. | Equipage | |
| 1 | SH2X MARTIGUES AC 1 (SCHMID FRANCK / FOUCAULT JEAN-PIERRE) (SCHMID) | 03:14.955 | 
| 2 | J18H2X PEYROLLES CNPA 1 (NAVACCHIA FREDERIC / BERNARD JEAN MICHEL) | 03:15.906 | 
| 11:06 Série: Course 7 - Serie A SH4X |  | |
|---|---|---|
| Pos. | Equipage | |
| 1 | MARIGNANE CMS 1 (CAMPANELLI FREDERIC / LACOFFRETTE DAVID / HAMDAM MARC / MONTROT ADRIEN)                                                      | 02:56.213 | 
| 2 | TOULON AV 1 (KEREBEL AURELIEN / THEO GERMAIN / PERROT WILLIAM / GUERIN TRISTAN) | 02:56.497 | 
| 3 | MARIGNANE CMS 2 (HELIADES LAURENT / HERNANDEZ MICHAEL / BLANC BERNARD /MEYSONET PIERRE) | 03:02.132 | 
| 4 | AVIGNON SN 1 (FAUGIER JEAN PAUL / BOURGES REGIS / BREPSON JEAN-PHILIPPE / ROBETTE FREDERIC) | 03:03.536 | 
| 5 | MARSEILLE CA 1 (HEDDE SARAH / MORENS LEVANA / SUZANNE MACEO /ROCHE ALICE)  | 03:15.176 | 
| 11:12 Série: Course 8 - Serie A OPEN2- | ||
| Pos. | Equipage | |
| 1 | MARSEILLE CA 3 (FERRAUD CLEMENT / PETRONE JULIEN) | 03:20.411 | 
| 2 | MARSEILLE RC 1(GEORGIA PISHTALOV/MAXENCE DUPUIS) | 03:26.810 | 
| 3 | MARSEILLE RC 2 (RONAN DUPUIS/RAPHAEL BELEMI) | 03:27.848 | 
| 4 | MARSEILLE CA 1 (MEZA LACRUZ GABRIEL ALEJANDRO / MARTINEZ EVAN) | 03:36.250 | 
| 11:24 Série: Course 9 - Serie A OPEN8+ |  | |
|---|---|---|
| Pos. | Equipage | |
| 1 | MARSEILLE CA 1 (PRANDI LUCA / GALVEZ MATHIAS / AUTEXIER ELIAS / MARINIER ALEXANDRE / BORG ADRIEN / LAPOTRE FABIO / CARRION-VOLLINGER RAFAEL  MEBARKI KHALIL /Bar: SOLTAN-BENKEL AARON)  | 02:53.984 | 
| 2 | SAINT CASSIEN CN 1 (BRUNO GOMES JAROD / TRUCHOT RANDY / BOEHRES MIKKA / COLLOMB VINCENT / JACQ-LAGOUTIERE LOIC / COELHO FLORIAN / BARGIBANT LUKA / NADAL ESTEBAN / Bar: GAUTIER ARTHUR)                                                                                        | 03:02.838 | 
| 3 | BEAUCAIRE AV 1 (BENALI SAAD WASSIM / MARTIN MAXIM / MONGIOVI NOA /ES SHAITI MARWAN /AUTRIC SOLAN / BENALI ANAS / BELARIF YANIS / KHARKHACH RAYAN / Bar: BAROU ENZO) (BENALI) | 03:09.945 | 
| 4 | MARSEILLE RC 1 (LEDEUF GABRIEL / ROMBAUT AGATHE / FALAISE CLARA LE BORGNE DE KAOUEL VICTOIRE / NGUYEN OLIVIA / DUMAS NAOMIE / DUPUIS MAXENCE /PISHTALOV GEORGIA / Bar: DUPUIS EOWYN) (SAREK) | 03:11.044 | 
| 5 | MARSEILLE CA 2 (DUMOTIER MAXIME / CARRION VOLLINGER MILO / BABACHEV PLAMEN / REYNAUD LOHAN / MRAH ADAM / ZANOTO ARMAND / ZERKANI LENI / NOLASCO JULIAN / Bar: CARREAU LOUIS)  | 03:35.959 | 
Classement aux temps des courses du matin
| J14F4X+ | ||
| 1 | BEAUCAIRE AV 1 (EVA COUSTON / LAPORTE LUCIE / BOUAYSS KAMELIA / INES MENASRI/ Bar: LORA COUSTON) | 03:36.244 | 
| 2 | MARSEILLE RC 1 (RABAL PAULINE / PUGET EVA / ROMBAUT ESTELLE / ABDELHADEY MENNATALLAH / Bar: DUPUIS EOWYN) | 03:40.347 | 
| 3 | AVIGNON SN 1 (ANTOINE DIANE / REBOUL IZZAMAY / BARTHOU DEVAUX LILOU / MARQUIS CERISE / Bar: BILLARD ARTHUR) | 03:48.810 | 
| 4 | SAINT CASSIEN CN 1 (ROUX CELESTINE / ELOISE MERRY GUITTAT / NOBLET MARTELLI LILI / HOARAU CASSANDRE / Bar: MELISSA MEDARD) | 03:50.830 | 
| 5 | MARSEILLE CA 1 (GARRIGUES CAPUCINE / PEREZ ALICIA / MEBARKI SAFIYYA / HAMACHE SALMA / Bar: HAMACHE LYSSIA) | 03:52.617 | 
| 6 | BEAUCAIRE AV 2 (MAÏNA MARCHAL/ EVA PEERLINCK / PEREZ HAVANA / ELISA GUILLOTON / Bar: BAROU ENZO) | 03:54.282 | 
| 7 | MARSEILLE CA 2 (LEPERLIER JADE / CIBASTI JOSEPHINE / AZZOPARDI KAMI / CEPOLLINA LAETICIA / Bar: ANDREJIC LOLA) | 05:07.733 | 
| 8 | MARSEILLE CA 3 (CARCHON MILA / DONATI NINA / BOUCHAKOUR RACHA / ALTIER VIVIER CHLOE / Bar: HERMET LILYA) | 08:29.587 | 
| J14H2X | ||
| 1 | SAINT CASSIEN CN 1 (COELHO FLORIAN / COLLOMB VINCENT) | 03:15.262 | 
| 2 | MANOSQUE AC 1 (BONNIN MARC / MAZZOLINI MATTHIAS) | 03:15.840 | 
| 3 | MARIGNANE CMS 1 (CAZENAVE PIARROT DAMIEN / BAUDOUX LILIAN) | 03:17.727 | 
| 4 | SAINT CASSIEN CN 2 (NADAL ESTEBAN / BARGIBANT LUKA) | 03:23.635 | 
| 5 | MARSEILLE CA 1 (HERMET LILYA / LE CORRE NILAI) | 03:25.683 | 
| 6 | PEYROLLES CNPA 1 (GOGLIO SEBASTIEN / BUFFARD YANN) | 03:28.601 | 
| 7 | MARSEILLE CA 4 (JOUINI HUGO / TOLZA PAUL) | 03:29.668 | 
| 8 | MARIGNANE CMS 2 (SCIMECA VINCENT / SCIMECA ARNAUD) | 03:31.604 | 
| 9 | AVIGNON SN 2 (LEGSSIAR ABDALLAH / TRASSARD KIRIL) | 03:34.017 | 
| 10 | SAINT CASSIEN CN 4 (BRUNO GOMES JAROD / LHUILLIER THEO) | 03:41.373 | 
| 11 | MARSEILLE RC 2 (FERREIRA ANDREW / ESCURE HERPIN CHRISTIAN) | 03:46.249 | 
| 12 | MARSEILLE CA 2 (BONNIEU JEREMY / MRAH ELIAS) | 04:01.647 | 
| 13 | SAINT CASSIEN CN 5 (TRUCHOT RANDY / ETHAN VANHERPE) | 04:16.232 | 
| 14 | AVIGNON SN 3 (JEAN MAXIME / BRUNEAU CLEMENT) | 04:22.904 | 
| 15 | SAINT CASSIEN CN 6 (GAUTIER ARTHUR / BERTHOUD DIMITRI) | 04:25.520 | 
| 16 | TOULON AV 2 (DIDIOT WILYY / LAZMANY CHEMSEDINE) | 04:33.115 | 
| 17 | AVIGNON SN (VIBOUD JOAN/DONNEZ CONSTANTIN) | 04:54.942 | 
| 18 | MANOSQUE AC 2 (ZIEMNICKI JACOB / BERTIN MAGHIE SASHA) | 04:57.523 | 
| 19 | BEAUCAIRE 3 ( NOL OU /GABRIEL CURMI) | 05:06.912 | 
| J16F2X | ||
| 1 | MARSEILLE CA 1 (BULOT BELIZE / FALL MARIE) | 03:16.773 | 
| 2 | AVIGNON SN1 MISTE ( LETE EMMA (J16) / BILLARD ARTHUR (J14)) | 03:29.198 | 
| 3 | MARSEILLE CA 2 (DELACHET MILLA / HUNTER LEA) | 03:33.400 | 
| 4 | AVIGNON SN 2 (RIEU LOUISE / MARQUIS NOELIE) | 03:42.855 | 
| 5 | PEYROLLES CNPA 2 (BELINGER ANAE / OBRE-LAFON JULIETTE) | 03:47.258 | 
| 6 | PEYROLLES CNPA 1 (BOLLE ALICE / BUFFARD MAELLE) | 03:56.049 | 
| J16H4X | ||
| 1 | AVIGNON SN 1 (RENARD RAPHAEL / LOMBARD BRIAC / DEMARET CYPRIEN / DAUCHY NICOLAS) | 02:52.768 | 
| 2 | MARSEILLE RC 1 (DUPUIS RONAN / PISHTALOV TEODOR / BELEMI RAPHAEL / AVELINE MALO) | 02:55.321 | 
| 3 | MARIGNANE CMS 1 (FAVRO ERIK / FAGIOLO ENZO / REGO TIMEO / GARCIA MATHIEU) | 03:02.508 | 
| 4 | PEYROLLES CNPA 1 (FREYDIER PINEAU YANIS / GAUTELIER ELIOT / GASTALDI QUENTIN / CHERICI ROBIN) | 03:05.576 | 
| 5 | MIXTE TOULON MARTIGUES MANOSQUE (REGNIER) | 03:06.796 | 
| J18H2X | ||
| 1 | PEYROLLES CNPA 1 (NAVACCHIA FREDERIC / BERNARD JEAN MICHEL) | 03:15.906 | 
| OPEN2- H & F | ||
| 1 | MARSEILLE CA 3 (FERRAUD CLEMENT / PETRONE JULIEN) | 03:20.411 | 
| 2 | MARSEILLE RC 1(GEORGIA PISHTALOV/MAXENCE DUPUIS) | 03:26.810 | 
| 3 | MARSEILLE RC 2 (RONAN DUPUIS/RAPHAEL BELEMI) | 03:27.848 | 
| 4 | MARSEILLE CA 1 (MEZA LACRUZ GABRIEL ALEJANDRO / MARTINEZ EVAN) | 03:36.250 | 
| OPEN8+ H & F | ||
| 1 | MARSEILLE CA 1 (PRANDI LUCA / GALVEZ MATHIAS / AUTEXIER ELIAS / MARINIER ALEXANDRE / BORG ADRIEN / LAPOTRE FABIO / CARRION-VOLLINGER RAFAEL / MEBARKI KHALIL / Bar: SOLTAN-BENKEL AARON) | 02:53.984 | 
| 1 | SAINT CASSIEN CN 1 (BRUNO GOMES JAROD / TRUCHOT RANDY / BOEHRES MIKKA / COLLOMB VINCENT / JACQ-LAGOUTIERE LOIC / COELHO FLORIAN / BARGIBANT LUKA / NADAL ESTEBAN / Bar: GAUTIER ARTHUR) | 03:02.838 | 
| 2 | BEAUCAIRE AV 1 (BENALI SAAD WASSIM / MARTIN MAXIM / MONGIOVI NOA / ES SHAITI MARWAN / AUTRIC SOLAN / BENALI ANAS / BELARIF YANIS / KHARKHACH RAYAN / Bar: BAROU ENZO) | 03:09.945 | 
| 3 | MARSEILLE RC 1 (LEDEUF GABRIEL / ROMBAUT AGATHE / FALAISE CLARA / LE BORGNE DE KAOUEL VICTOIRE / NGUYEN OLIVIA / DUMAS NAOMIE / DUPUIS MAXENCE / PISHTALOV GEORGIA / Bar: DUPUIS EOWYN) | 03:11.044 | 
| 4 | MARSEILLE CA 2 (DUMOTIER MAXIME / CARRION VOLLINGER MILO / BABACHEV PLAMEN / REYNAUD LOHAN / MRAH ADAM / ZANOTO ARMAND / ZERKANI LENI / NOLASCO JULIAN / Bar: CARREAU LOUIS) | 03:35.959 | 
| SH2X | ||
| 1 | MARTIGUES AC 1 (SCHMID FRANCK / FOUCAULT JEAN-PIERRE) | 03:14.955 | 
Courses de l'Après-Midi
| 13:18 Série: Course 10 - Serie A J14H4X+ | ||
| Pos. | Equipage | |
| 1 | MARSEILLE CA 1 (AUTEXIER ELIAS / CARRION-VOLLINGER RAFAEL / BORG ADRIEN / MEBARKI KHALIL / Bar: SOLTAN-BENKEL AARON) | 03:05.584 | 
| 2 | MARIGNANE CMS 1 (SCIMECA VINCENT / CAZENAVE PIARROT DAMIEN / SCIMECA ARNAUD / BAUDOUX LILIAN / Bar: PARODI) | 03:14.116 | 
| 3 | MARSEILLE CA 5 (DUPONT LUCIEN / CONCAS MARIN / MRAH ELIAS / CARRION VOLLINGER MILO / Bar: DUCOS CHARLINE) | 03:41.232 | 
| 4 | TOULON AV 1 (LAZMANY CHEMSEDINE / DIDIOT WILYY / LE CALVE LINO / GILLETAGACHE YOAN / Bar: DILIBERTO ANDREA) | 03:48.823 | 
| 5 | MARSEILLE CA 6 (MARDOYAN THEO / BONNIEU JEREMY / MRAH ADAM / REYNAUD LOHAN / Bar: CARREAU LOUIS) | 03:58.531 | 
| 13:24 Série: Course 10 - Serie B J14F2X | ||
| Pos. | Equipage | |
| 1 | MARSEILLE CA 1 (HERMET LILYA / LE CORRE NILAI) (HERMET) | 03:25.109 | 
| 2 | SAINT CASSIEN CN 1 (RAFFY NINON / NIXON LEA) (RAFFY) | 03:28.576 | 
| 3 | SAINT CASSIEN CN 2 (ARBIEU LOLA / LEMESRE MANON) | 03:32.976 | 
| 4 | PEYROLLES CNPA 1 (GASTALDI CHLOE / DEQUIDT LILWENN) | 03:43.383 | 
| 5 | BEAUCAIRE 2 (ANTILLA ROMANE/XIONG KALYVIA) | 03:49.157 | 
| 6 | AVIGNON SN 1 (BARTHOU DEVAUX LILOU / MARQUIS CERISE) | 03:51.283 | 
| 13:30 Série: Course 10 - Serie C J14F2X | ||
| Pos. | Equipage | |
| 1 | BEAUCAIRE AV 1 (COUMEL ELIETTE / GUILLOTON ELISA) | 03:39.857 | 
| 2 | SAINT CASSIEN CN 3 (MEDARD MELISSA / FERRIER CHARLOTTE) | 03:46.916 | 
| 3 | AVIGNON SN 2 (ANTOINE DIANE / REBOUL IZZAMAY) | 04:06.181 | 
| 4 | SAINT CASSIEN CN 4 (ROUX CELESTINE / NOBLET MARTELLI LILI) | 04:35.464 | 
| 5 | PEYROLLES CNPA 2 (GAUZERE ZOE / MIGNONAC CAMILLE) | 05:22.379 | 
| 13:36 Série: Course 10 - Serie D J14F2X | ||
| Pos. | Equipage | |
| 1 | BEAUCAIRE AV 3 (MEWENA SQUILBIN / EMILIE BLANC) | 03:49.108 | 
| 2 | SAINT CASSIEN CN 7 (ROSSI EMILIE / WITTERS ELODIE) | 04:06.325 | 
| 3 | SAINT CASSIEN CN 6 (MERRY GUITTAT ELOISE / LEVY LEONIE) | 04:49.548 | 
| 4 | AVIGNON SN 3 (HANCHI JADE / COMPARATO BEZIEL KALIA) | 05:53.002 | 
| 13:42 Série: Course 11 - Serie B J14H4X+ | ||
| Pos. | Equipage | |
| 1 | AVIGNON SN 1 (LEGSSIAR ABDALLAH / TRASSARD KIRIL / BILLARD ARTHUR / BRUNEAU CLEMENT / Bar: DONNEZ CONSTANTIN) | 03:36.053 | 
| 2 | BEAUCAIRE AV 2 (AUTRIC SOLAN / MONGIOVI NOA / BELARIF YANIS / KHARKHACH RAYAN / Bar: GABRIEL CURMI) | 03:36.637 | 
| 3 | MARSEILLE CA 4 (DUMOTIER MAXIME / BABACHEV PLAMEN / NOLASCO JULIAN / ZERKANI LENI / Bar: ANDREJIC LOLA) | 05:04.716 | 
| 13:48 Série: Course 11 - Serie C J14H4X+ | ||
| Pos. | Equipage | |
| 1 | MARSEILLE CA 2 (PRANDI LUCA / MARINIER ALEXANDRE / GALVEZ MATHIAS / LAPOTRE FABIO / Bar: CASSANY LISA) | 03:11.813 | 
| 2 | MARSEILLE CA 3 (ZANOTO ARMAND / JAUREGUY KAIO / JOUINI HUGO / TOLZA PAUL / Bar: HAMACHE LYSSIA) | 03:16.578 | 
| 3 | BEAUCAIRE AV 1 (BENALI SAAD WASSIM / MARTIN MAXIM / ES SHAITI MARWAN / BENALI ANAS / Bar: BAROU ENZO) | 03:19.668 | 
| 4 | SAINT CASSIEN CN 1 (RODRIGUEZ BENVENUTTO PAC0/ BERTHOUD DIMITRI / LHUILLIER THEO / GAUTIER ARTHUR / Bar: RODRIGUEZ BENVENUTTO PACO) | 03:51.524 | 
| 5 | MANOSQUE AC 1 (BONNIN MARC / MAZZOLINI MATTHIAS / CHOI MINSEOH / VERGNIAULTHOCQUET ELIAS / Bar: ZIEMNICKI JACOB) | 04:13.439 | 
| 13:54 Série: Course 12 - Serie A SF2X | ||
| Pos. | Equipage | |
| 1 | MARSEILLE CA 2 (SUZANNE MACEO / HEDDE SARAH) | 03:29.941 | 
| 2 | MARSEILLE CA 1 (MORENS LEVANA / ROCHE ALICE) | 03:32.741 | 
| 3 | MANOSQUE AC 1 | 03:46.706 | 
| 4 | PEYROLLES CNPA 1 (DUMARCHER LISA / JOULAIN CAMILLE) | 03:55.713 | 
| 14:00 Série: Course 13 - Serie A J16F4X / SF4X | ||
| Pos. | Equipage | |
| 1 | MARSEILLE CA 1 (DELACHET MILLA / HUNTER LEA / BULOT BELIZE / FALL MARIE) | 03:05.475 | 
| 2 | MARSEILLE RC 1 (LE BORGNE DE KAOUEL VICTOIRE / SAREK ZUZANNA / PISHTALOV GEORGIA / DUPUIS MAXENCE) | 03:20.351 | 
| 3 | AVIGNON SN 1 (RIEU LOUISE / ALLUARD MARION / MARQUIS NOELIE / LETE EMMA) | 03:33.033 | 
| 4 | PEYROLLES CNPA 1 (BELINGER ANAE / BUFFARD MAELLE / BOLLE ALICE / OBRE-LAFON JULIETTE) | 03:43.924 | 
| 5 | MARSEILLE RC 1 (NGUYEN OLIVIA / FALAISE CLARA / DUMAS NAOMIE / ROMBAUT AGATHE) | 06:50.953 | 
| 14:06 Série: Course 14 - Serie A J16H4+ / J16H2X | ||
| Pos. | Equipage | |
| 1 | AVIGNON SN 1 (DEMARET CYPRIEN / DAUCHY NICOLAS) | 03:07.630 | 
| 2 | MARSEILLE CA (LEMAIN FABIEN / BRIAND AURELIEN) | 03:08.350 | 
| 3 | MARIGNANE CMS 1 (FAVRO ERIK / FAGIOLO ENZO / GARCIA MATHIEU / REGO TIMEO / Bar: BAUDOU) | 03:09.790 | 
| 4 | MARSEILLE RC 1 (LAURENT ANDREA / ZOUIR ALI) | 03:13.480 | 
| 5 | TOULON AV 1 (LAZMANY MEHDI / STANCHEV GEORGI) | 03:23.280 | 
| 6 | PEYROLLES CNPA 1 (GAUTELIER ELIOT / CHERICI ROBIN) | 03:23.830 | 
| 14:12 Série: Course 14 - Serie B J16H4+ / J16H2X | ||
| Pos. | Equipage | |
| 1 | MIXTE MARTIGUES/MANOSQUE AC 1 (DEMACEDO ADAM / RIBON EDOARDO) | 03:09.820 | 
| 2 | AVIGNON SN 2 (RENARD RAPHAEL / LOMBARD BRIAC) | 03:11.937 | 
| 3 | TOULON 1 | 03:15.020 | 
| 4 | PEYROLLES CNPA 2 (GASTALDI QUENTIN / JOULAIN MAXIME) | 03:26.111 | 
| 5 | MARSEILLE CA 1 (MARTINEZ EVAN / MEZA LACRUZ GABRIEL) | 03:29.278 | 
| 6 | MARIGNANE CMS 1 (BURGARELLA NATHAN / PARODI) | 03:38.727 | 
| 14:18 Série: Course 15 - Serie A OPEN8X+ | ||
| Pos. | Equipage | |
| 1 | MARSEILLE CA 2 | 02:58.376 | 
| 2 | BEAUCAIRE AV 1 (ANTTILA ROMANE / XIONG KALYVIA / COUMEL ELIETTE / LAPORTE LUCIE / SQUILBIN MEWENA / BOUAYSS KAMELIA / ARGUE MELINA / EMILIE BLANC / Bar: ENZO BAROU) | 03:12.675 | 
| 3 | SAINT CASSIEN CN 1 (ROSSI EMILIE / WITTERS ELODIE / FERRIER CHARLOTTE / LEMESRE MANON / ARBIEU LOLA / NIXON LEA / RAFFY NINON / MEDARD MELISSA / Bar: ROUX CELESTINE) | 03:14.993 | 
| 4 | MARSEILLE CA 1 (LEPERLIER JADE / AZZOPARDI KAMI / CEPOLLINA LAETICIA / PEREZ ALICIA / MEBARKI SAFIYYA / GARRIGUES CAPUCINE / HAMACHE SALMA / AMINI ALYCIA / Bar: SOLTAN-BENKEL AARON) | 04:01.398 | 
Classement aux temps des courses de l'après midi
| J14F2X | ||
| 1 | MARSEILLE CA 1 (HERMET LILYA / LE CORRE NILAI) | 03:25.109 | 
| 2 | SAINT CASSIEN CN 1 (RAFFY NINON / NIXON LEA) | 03:28.576 | 
| 3 | SAINT CASSIEN CN 2 (ARBIEU LOLA / LEMESRE MANON) ( | 03:32.976 | 
| 4 | BEAUCAIRE AV 1 (COUMEL ELIETTE / GUILLOTON ELISA) | 03:39.857 | 
| 5 | PEYROLLES CNPA 1 (GASTALDI CHLOE / DEQUIDT LILWENN) | 03:43.383 | 
| 6 | SAINT CASSIEN CN 3 (MEDARD MELISSA / FERRIER CHARLOTTE) | 03:46.916 | 
| 7 | BEAUCAIRE AV 3 (MEWENA SQUILBIN / EMILIE BLANC) | 03:49.108 | 
| 8 | BEAUCAIRE 2 (ANTILLA ROMANE/XIONG KALYVIA) | 03:49.157 | 
| 9 | AVIGNON SN 1 (BARTHOU DEVAUX LILOU / MARQUIS CERISE) | 03:51.283 | 
| 10 | AVIGNON SN 2 (ANTOINE DIANE / REBOUL IZZAMAY) | 04:06.181 | 
| 11 | SAINT CASSIEN CN 7 (ROSSI EMILIE / WITTERS ELODIE) | 04:06.325 | 
| 12 | SAINT CASSIEN CN 4 (ROUX CELESTINE / NOBLET MARTELLI LILI) | 04:35.464 | 
| 13 | SAINT CASSIEN CN 6 (MERRY GUITTAT ELOISE / LEVY LEONIE) | 04:49.548 | 
| 14 | PEYROLLES CNPA 2 (GAUZERE ZOE / MIGNONAC CAMILLE) | 05:22.379 | 
