Les résultats Visualiser / Télécharger Cliquer
Rappel : Liste des engagés à la tête de rivière régionale de la ligue LR13 : le 20 mars prochain, à Marignane.
14:00:00 Série: 1 Skiff J16 Homme - Intervalle départ: 30sec - 3000m |
|
Equipage | File |
MARSEILLE RC 1 - AVELINE MALO (J16) | 220 |
AVIGNON SN 1 - DAUCHY NICOLAS (J15) | 221 |
CANNES-MANDELIEU RC 1 - GODDE JORDAN (J15) | 222 |
MARSEILLE RC 2 - PISHTALOV TEODOR (J16) | 223 |
CANNES-MANDELIEU RC 2 - MONTERO MICHON GUILHEM (J15) | 224 |
MARSEILLE RC 3 - DUPUIS RONAN (J15) | 225 |
TOULON AV 1 - TURBATTE GUILLAUME (J16) | 226 |
CANNES-MANDELIEU RC 3 - ODDO AARON (J15) | 227 |
MARSEILLE RC 4 - BELEMI RAPHAEL (J15) | 228 |
AVIGNON SN 2 - DEMARET CYPRIEN (J15) | 229 |
PEYROLLES CNPA 1 - GAUTELIER ELIOT (J16) | 230 |
MONACO SN 1 - ROCCA FLORENT (J15) | 231 |
MARSEILLE RC 5 - ZOUIR ALI (J15) | 232 |
MARSEILLE CA 1 - SUZANNE MACEO (J15) | 233 |
PEYROLLES CNPA 2 - GASTALDI QUENTIN (J15) | 234 |
AVIGNON SN 3 - RENARD RAPHAEL (J15) | 235 |
TOULON AV 2 - STANCHEV GEORGI (J16) | 236 |
MARSEILLE RC 6 - LAURENT ANDREA (J15) | 237 |
MARIGNANE CMS 1 - PARODI CHARLY (J15) | 238 |
AVIGNON SN 4 - LOMBARD BRIAC (J15) | 239 |
MONACO SN 2 - TARSITANO RENZETTI HUGO (J16) | 240 |
TOULON AV 3 - LAZMANY MEHDI (J15) | 241 |
PEYROLLES CNPA 3 - JOULAIN MAXIME (J15) | 242 |
AVIGNON SN 5 - GALLOUX ALEXANDRE (J15) | 243 |
PEYROLLES CNPA 4 - CHERICI ROBIN (J16) | 244 |
MARTIGUES AC 1 - DE MACEDO ADAM (J15) | 245 |
MARIGNANE CMS 2 - GORGUIS MAXIME (J15) | 246 |
MONACO SN 3 - BONGIOVANNI BAPTISTE (J15) | 247 |
14:18:00 Série: 2 Skiff J16 Femme - Intervalle départ: 30sec - 3000m |
|
Equipage | File |
MARSEILLE CA 1 - FALL MARIE (J15) | 248 |
MONACO SN 1 - VINCENOT JULIETTE (J15) | 249 |
MARSEILLE CA 2 - HUNTER LEA (J15) | 250 |
MONACO SN 2 - GARCIA MARGOT (J16) | 251 |
MONACO SN 3 - GUGLIELMI GINEVRA (J16) | 252 |
MARSEILLE CA 3 - DELACHET MILLA (J15) | 253 |
SAINT CASSIEN CN 1 - SELLIN HELLEAN (J15) | 254 |
MONACO SN 4 - SYNAVE SAMANTHA (J15) | 255 |
14:30:00 Série: 3 Deux sans barreur J16 Homme - Intervalle départ: 30sec - 3000m |
|
Equipage | File |
MARSEILLE CA 1 - REGNIER VASSILI (J16) / BRANDEL ARTHUR (J16) | 256 |
SAINT CASSIEN CN 1 - ANDRE NOÉ (J15) / NERI NATHAN (J15) | 257 |
SAINT CASSIEN CN 2 - OLIVIER LUCAS (J16) / WITTERS GAEL (J16) | 258 |
MARIGNANE CMS 1 - BURGARELLA NATHAN (J15) / GARCIA MATHIEU (J15) | 259 |
MARSEILLE CA 2 - MEZA LACRUZ GABRIEL ALEJANDRO (J16) / MARTINEZ EVAN (J16) | 260 |
SAINT CASSIEN CN 3 - SERVAL ARMAAN (J16) / FISHER EDWARD (J15) | 261 |
MARIGNANE CMS 2 - FAVRO ERIK (J15) / FAGIOLO ENZO (J15) | 262 |
14:36:00 Série: 4 Deux sans barreur J16 Femme - Intervalle départ: 30sec - 3000m |
|
Equipage | File |
MARSEILLE RC 1 - FALAISE CLARA (J16) / ROMBAUT AGATHE (J16) | 263 |
PEYROLLES CNPA 1 - BUFFARD MAELLE (J16) / BOLLE ALICE (J15) | 264 |
MARSEILLE RC 2 - NGUYEN OLIVIA (J15) / DUMAS NAOMIE (J15) | 265 |
PEYROLLES CNPA 2 - OBRE-LAFON JULIETTE (J15) / BELINGER ANAE (J16) | 266 |
14:42:00 Série: 5 Skiff J14 Homme - Intervalle départ: 30sec - 3000m |
|
Equipage | File |
MARIGNANE CMS 1 - BAUDOUX LILIAN (J14) | 267 |
MARSEILLE CA 1 - CARRION-VOLLINGER RAFAEL (J14) | 268 |
AVIGNON SN 1 - TRAN OWEN (J14) | 269 |
MARSEILLE CA 2 - LAPOTRE FABIO (J13) | 270 |
CANNES-MANDELIEU RC 1 - PENELET NOE (J13) | 271 |
MARSEILLE CA 3 - JAUREGUY KAIO (J14) | 272 |
AVIGNON SN 2 - BILLARD ARTHUR (J14) | 273 |
MARSEILLE CA 4 - TOLZA PAUL (J14) | 274 |
MARSEILLE RC 1 - CUSSAGUET NATHAEL (J14) | 275 |
MARSEILLE CA 5 - MARINIER ALEXANDRE (J13) | 276 |
CANNES-MANDELIEU RC 2 - FANTINO APERT GABIN (J14) | 277 |
MARSEILLE CA 6 - PRANDI LUCA (J14) | 278 |
MARSEILLE RC 2 - KRAMER BASTIEN (J14) | 279 |
MONACO SN 1 - ALBIN HUGO (J14) | 280 |
SAINT CASSIEN CN 1 - COLLOMB VINCENT (J14) | 281 |
CANNES-MANDELIEU RC 3 - RAYBAUD MARC ANTHONY (J14) | 282 |
AVIGNON SN 3 - TRASSARD KIRIL (J13) | 283 |
MANOSQUE AC 1 - BONNIN MARC (J14) | 284 |
MARSEILLE CA 7 - MEBARKI KHALIL (J14) | 285 |
MARSEILLE RC 3 - HEITEKAVA VAIMUA (J13) | 286 |
MARSEILLE CA 8 - AUTEXIER ELIAS (J14) | 287 |
MARSEILLE RC 4 - VOULAND FELIX (J13) | 288 |
MARIGNANE CMS 2 - SCIMECA VINCENT (J14) | 289 |
TOULON AV 1 - GILLETAGACHE YOAN (J14) | 290 |
MARIGNANE CMS 3 - SCIMECA ARNAUD (J14) | 291 |
MARSEILLE CA 9 - JOUINI HUGO (J14) | 292 |
MARSEILLE RC 5 - FERREIRA ANDREW (J13) | 293 |
PEYROLLES CNPA 1 - GOGLIO SEBASTIEN (J14) | 294 |
MANOSQUE AC 2 - MAZZOLINI MATTHIAS (J14) | 295 |
AVIGNON SN 4 - LEGSSIAR ABDALLAH (J13) | 296 |
MANOSQUE AC 3 - VERGNIAULTHOCQUET ELIAS (J14) | 297 |
SAINT CASSIEN CN 2 - COELHO FLORIAN (J14) | 298 |
MARSEILLE CA 10 - GALVEZ MATHIAS (J14) | 299 |
MARIGNANE CMS 4 - CAZENAVE PIARROT DAMIEN (J14) | 300 |
MONACO SN 2 - PERI LUCA (J14) | 301 |
MANOSQUE AC 4 - RODBOURNE ARCHIE (J13) | 302 |
MARSEILLE RC 6 - MARRETTA MAXIME (J14) | 303 |
MARSEILLE CA 11 - BORG ADRIEN (J14) | 304 |
15:05:00 Série: 6 Skiff J14 Femme - Intervalle départ: 30sec - 3000m |
|
Equipage | File |
SAINT CASSIEN CN 1 - RAFFY NINON (J14) | 305 |
AVIGNON SN 1 - MARQUIS CERISE (J13) | 306 |
SAINT CASSIEN CN 2 - NIXON LEA (J14) | 307 |
CANNES-MANDELIEU RC 1 - BOUCHARD CHLOE (J13) | 308 |
SAINT CASSIEN CN 3 - ARBIEU LOLA (J14) | 309 |
MONACO SN 1 - GIORDANENGO LEA (J13) | 310 |
MARSEILLE RC 1 - RABAL PAULINE (J14) | 311 |
PEYROLLES CNPA 1 - GASTALDI CHLOE (J12) | 312 |
AVIGNON SN 2 - BARTHOU DEVAUX LILOU (J14) | 313 |
SAINT CASSIEN CN 4 - LEMESRE MANON (J14) | 314 |
PEYROLLES CNPA 2 - DEQUIDT LILWENN (J13) | 315 |
MARSEILLE AAS 1 - VALENCIA LEONIE (J14) | 316 |
MARSEILLE RC 2 - ABDELHADEY MENNATALLAH (J13) | 317 |