dimanche 4 octobre 2020
équipage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CMSA | Apoline DANSAULT | J16F1x | demi-finale A/B 1 | [6] | 06:14,89 | 4ᵉ |
Marignane CMS | ||||||
CMSA | Oscar DESFOURNEAUX | J16H1x | demi-finale A/B 1 | [4] | 05:48,82 | 3ᵉ |
CMSA | Dian MAVRODIEV | J18H2x | finale B | [2] | 07:07,60 | 2ᵉ |
CMSA | Apoline DANSAULT | J16F1x | finale B | [3] | 06:20,03 | 1ʳᵉ |
CMSA | Oscar DESFOURNEAUX | J16H1x | finale A | [6] | 05:39,33 | 5ᵉ |
équipage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RCMA | Marseille RC | J16F4+ | finale A | [1] | 05:52,74 | 6ᵉ |
Eva VEGA GUTIERREZ | ||||||
RCMA | Marseille RC | J16H4x | finale B | [1] | 05:12,83 | 4ᵉ |
équipage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAM | Marseille CA | J16F8+ | finale B | [3] | 05:35,47 | 1ʳᵉ |
Deanne HUNTER | ||||||
CAM | Marseille CA | J16H4- | finale A | [6] |
05:10,36 | 5ᵉ |
Antonin NICOLAI |