Vendredi 2 octobre 2020
équipage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNPA | Arnaud BOUDRANDI-SAJ | J16H1x | série 4 | [6] | 06:03,86 | 3ᵉ |
Peyrolles Cnpa |
samedi 3 octobre 2020
équipage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNPA | Arnaud BOUDRANDI-SAJ | J16H1x | finale D | [5] | 05:56,98 | 2ᵉ |
Peyrolles Cnpa |
Vendredi 2 octobre 2020
équipage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAM | Marseille CA 2 | J18H2x | série 3 | [4] | 07:47,31 | 6ᵉ |
Bastien FOUGAIROLLE | ||||||
CAM | Marseille CA 1 | J18H2x | série 3 | [5] | 07:13,34 | 3ᵉ |
Maxime AVAKIAN | ||||||
CAM | Marseille CA 1 | J16H2x | série 2 | [2] | 05:33,74 | 3ᵉ |
Thomas TCHIKNAVORIAN | ||||||
CAM | Marseille CA 2 | J16H2x | série 6 | [2] | 05:44,39 | 5ᵉ |
Romain CARREAU |
samedi 3 octobre 2020
équipage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAM | Marseille CA | J16F2x | série 4 | [5] | 06:25,85 | 4ᵉ |
Sarah HEDDE | ||||||
CAM | Marseille CA | J16F8+ | série 1 | [3] | 05:32,78 | 5ᵉ |
Deanne HUNTER | ||||||
CAM | Marseille CA | J16H4- | série 3 | [6] | 05:03,09 | 2ᵉ |
Antonin NICOLAI | ||||||
CAM | Marseille CA 2 | J18H2x | finale H | [4] | 07:43,54 | 1ᵉʳ |
Bastien FOUGAIROLLE | ||||||
CAM | Marseille CA 1 | J18H2x | finale D | [6] | 07:10,37 | 4ᵉ |
Maxime AVAKIAN | ||||||
CAM | Marseille CA | J16F2x | finale C | [2] | 06:31,92 | 5ᵉ |
Sarah HEDDE | ||||||
CAM | Marseille CA 2 | J16H2x | finale F | [4] | 05:45,21 | 5ᵉ |
Romain CARREAU | ||||||
CAM | Marseille CA 1 | J16H2x | finale C | [6] | 05:29,22 | 5ᵉ |
Thomas TCHIKNAVORIAN |
dimanche 4 octobre 2020
équipage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAM | Marseille CA | J16H4- | demi-finale A/B 2 | [5] | -- | |
Antonin NICOLAI | ||||||
CAM | Marseille CA | J16F8+ | finale B | [3] | -- | |
Deanne HUNTER |
vendredi 2 octobre 2020
équipage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CMSA | Marignane CMS | J18H2x | série 8 | [4] | 07:03,44 | 2ᵉ |
Dian MAVRODIEV | ||||||
CMSA | Apoline DANSAULT | J16F1x | série 5 | [6] | 06:22,74 | 1ʳᵉ |
Marignane CMS | ||||||
CMSA | Oscar DESFOURNEAUX | J16H1x | série 2 | [4] | 05:39,58 | 2ᵉ |
Marignane CMS |
samedi 3 octobre 2020
équipage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CMSA | Marignane CMS | J18H2x | demi-finale A/B 1 | [5] | 07:09,59 | 5ᵉ |
Dian MAVRODIEV |
dimanche 4 octobre 2020
équipage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CMSA | Apoline DANSAULT | J16F1x | demi-finale A/B 1 | [6] | -- | |
Marignane CMS | ||||||
CMSA | Oscar DESFOURNEAUX | J16H1x | demi-finale A/B 1 | [4] | -- | |
Marignane CMS | ||||||
CMSA | Marignane CMS | J18H2x | finale B | [2] | -- | |
Dian MAVRODIEV |
samedi 3 octobre 2020
équipage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RCMA | Marseille RC | J16F4+ | série 2 | [3] | 05:51,20 | 2ᵉ |
Eva VEGA GUTIERREZ | ||||||
RCMA | Marseille RC | J16H4x | série 2 | [1] | 05:15,96 | 3ᵉ |
Clement MARTIN |
dimanche 4 octobre 2020
équipage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RCMA | Marseille RC | J16H4x | demi-finale A/B 2 | [1] | -- | |
Clement MARTIN | ||||||
RCMA | Marseille RC | J16F4+ | finale A | [1] | -- |