Chp DE FRANCE LD à Macon :
- J18,
- S,
- M,
- HANDI SANTÉ,
- HANDI-VALIDE
- Coupe de FRANCE FFSU LD
Visualiser / Télécharger La Grille Horaire cliquer
La réglementation Spodtive 2023
Les engagés Ligue Grand Sud :
CODE EPREUVE | NOM ABREGE NUMERO D'EQUIPAGE | NOM RAMEUR |
PRENOM RAMEUR |
MEH4x | AVIGNON SN |
MARQUIS | CHRISTIAN |
MEH2x | AVIGNON SN |
BOUDOUX | MARC |
MEH8+ | AVIGNON SN |
BOURGES | REGIS |
MEH2x | AVIGNON SN |
ROBETTE | FREDERIC |
MEM4x |
CADEROUSSE SN |
PIERONI | CHRISTINE |
J18H2x | CANNES MANDELIEU RCCM |
FANTINO APERT | MAYEUL |
J18H4x | CANNES MANDELIEU RCCM |
MONTERO MICHON | GUILHEM |
J18H2x | CANNES MANDELIEU RCCM |
MONTERO MICHON | GUILHEM |
J18H2x | MANOSQUE AC |
RIBON | EDOARDO |
MCF2x | MANOSQUE AC |
BRISSAUD | LAURENCE |
SM4x HSt 1H/1F open | MANOSQUE AC |
MAZZOLINI | CANDICE |
MCH2x | MANOSQUE AC |
BRISSAUD | LAURENCE |
SH2x | MANOSQUE AC |
MAZZOLINI | CANDICE |
J18H4x | MANOSQUE AC |
RIBON | EDOARDO |
MEH4- | MARIGNANE CMS |
BLANC | BERNARD |
MEH2x | MARIGNANE CMS |
BLANC | BERNARD |
MCH2x | MARIGNANE CMS |
BONTOUX | NICOLAS |
SH4- | MARSEILLE CA | BAERT | JOHN |
J18F2x | MARSEILLE CA | BULOT | BELIZE |
SM4x |
MARSEILLE CA | ROCHE | ALICE |
J18H4- | MARSEILLE CA | BORG | ADRIEN |
J18F4- | MARSEILLE CA | ROCHE | ALICE |
SH8+ | MARSEILLE CA |
MECCHI | ANTHONY |
MEH8+ | MARSEILLE RC |
GILLES | QUENTIN |
SF4x | MARSEILLE RC |
LE BORGNE DE KAOUEL | VICTOIRE |
MCF4x | MARSEILLE RC |
WURBEL | NATHALIE |
MEH4- | MARTIGUES AC |
SCHMID | FRANCK |
MEH2x | MARTIGUES AC |
SCHMID | FRANCK |
J18H8+ | MONACO SN 1 | ONCINA | LÉO |
SH4x | MONACO SN 1 | ESPEROU | BERTRAND |
SH4- | MONACO SN 1 | DUBUIS | LUDOVIC |
J18F8+ | MONACO SN 1 | HIERNARD | ELODIE |
SF2x | MONACO SN 1 | PHILIBERT | CHLOE |
J18H4x | MONACO SN | ROCCA | FLORENT |
J18F4x | MONACO SN | ANDRIESSEN | JACOBINE |
J18H4- | MONACO SN | ONCINA | LÉO |
SH8+ | MONACO SN | DUBUIS | LUDOVIC |
SF4x | MONACO SN | PHILIBERT | CHLOE |
MCF4x | MONACO SN | WAGNES STOFLER | KRISTIE |
J18H2x | PEYROLLES CNPA | GAUTELIER | ELIOT |
SF2x | PEYROLLES CNPA | BELINGER | ANAE |
MCF2x | PEYROLLES CNPA | RICHAUD | ELODIE |
SF4x | PEYROLLES CNPA | BELINGER | ANAE |
J18H4x | PEYROLLES CNPA | FREYDIER PINEAU | YANIS |
MCF2x | PEYROLLES CNPA |
CRESPI | CECILE |
J18H2x | PEYROLLES CNPA | GASTALDI | QUENTIN |
J18H2x | PEYROLLES CNPA | FREYDIER PINEAU | YANIS |
MCH4x | SAINT CASSIEN ASC | PAKIN | FABRICE |
SM4x HSt 1H/1F open | SAINT CASSIEN ASC | PAKIN | FABRICE |
MCH2x | SAINT CASSIEN ASC | BUREAU | THOMAS |
MCH2x | SAINT CASSIEN ASC | PAKIN | FABRICE |
MCH2x | SAINT CASSIEN ASC | FISHER | MATTHEW |
MEM4x |
SAINT CHAMAS CASC | AVERSA | CHRISTELLE |